14 ° Memorial Giorgio DiLorenzo 3/4 Ottobre 2015
GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | GIRONE D | ||||
J.PONTEDERA | SANCAT | TERRANUOVA | ETRUSCA S.MINIATO | ||||
FIRENZE 2 | DON BOSCO FIGLINE | G.S. SESTESE | LAURENZIANA | ||||
IMPRUNETA | CEST. PESCIA | MASSA E COZZILE | CALCINAIA | ||||
SABATO 3 OTTOBRE 2015 | |||||||
N° | GARA | ORA | PALESTRA | SQUADRA CASA | SQUADRA OSPITE | RISULTATO | |
1 | GIRONE A | 17,15 | MATTIOLI | J.PONTEDERA | FIRENZE 2 | 55 | 25 |
2 | GIRONE A | 18,00 | MATTIOLI | FIRENZE 2 | IMPRUNETA | 37 | 19 |
3 | GIRONE A | 18,45 | MATTIOLI | J.PONTEDERA | IMPRUNETA | 45 | 9 |
4 | GIRONE B | 15,00 | MATTIOLI | SANCAT | DON BOSCO FIGLINE | 54 | 11 |
5 | GIRONE B | 15,45 | MATTIOLI | DON BOSCO FIGLINE | CEST. PESCIA | 46 | 21 |
6 | GIRONE B | 16,30 | MATTIOLI | SANCAT | CEST. PESCIA | 58 | 11 |
7 | GIRONE C | 15,30 | VALENTI | TERRANUOVA | SESTESE | 45 | 12 |
8 | GIRONE C | 16,15 | VALENTI | SESTESE | MASSA E COZZILE | 30 | 32 |
9 | GIRONE C | 17,00 | VALENTI | TERRANOVA | MASSA E COZZILE | 52 | 25 |
10 | GIRONE D | 17,45 | VALENTI | ETRUSCA SAN MINIATO | LAURENZIANA | 30 | 13 |
11 | GIRONE D | 18,30 | VALENTI | LAURENZIANA | CALCINAIA | 19 | 35 |
12 | GIRONE D | 19,15 | VALENTI | ETRUSCA SAN MINIATO | CALCINAIA | 30 | 14 |
AL TERMINE DI OGNI PARTITA VERRA' GIOCATO IL PRIMO TURNO DEGLI SHOOT-OUT (2 GIOCATORI PER SQUADRA - 5 TIRI DA 3 PT) | |||||||
DOMENICA 4 OTTOBRE 2015 | |||||||
N° | GARA | ORA | PALESTRA | SQUADRA CASA | SQUADRA OSPITE | RISULTATO | |
13 | SEMIFINALI 1-4 | 9,00 | MATTIOLI | PONTEDERA | SANCAT | 61 | 45 |
14 | SEMIFINALI 1-4 | 9,00 | VALENTI | TERRANOVA | SAN MINIATO | 54 | 20 |
15 | SEMIFINALI 5-8 | 11,30 | MATTIOLI | FIRENZE 2 | MASSA E COZZILE | 34 | 36 |
16 | SEMIFINALI 5-8 | 11,30 | VALENTI | FIGLINE | CALCINAIA | 21 | 48 |
17 | SEMIFINALI 9-12 | 10,15 | MATTIOLI | IMPRUNETA | LAURENZIANA | 27 | 44 |
18 | SEMIFINALI 9-12 | 10,15 | VALENTI | PESCIA | SESTESE | 18 | 58 |
19 | FINALE 11°-12° POSTO | 14,15 | MATTIOLI | IMPRUNETA | PESCIA | 47 | 37 |
20 | FINALE 9°-10° POSTO | 14,00 | VALENTI | LAURENZIANA | SESTESE | 37 | 38 |
21 | FINALE 7°-8° POSTO | 15,45 | MATTIOLI | FIRENZE 2 | FIGLINE | 48 | 39 |
22 | FINALE 5°-6° POSTO | 15,30 | VALENTI | MASSA E COZZILLE | CALCINAIA | 34 | 53 |
23 | FINALE 3°-4° POSTO | 17,00 | VALENTI | SANCAT | SAN MINIATO | 46 | 24 |
24 | FINALE 1°-2° POSTO | 17,00 | MATTIOLI | PONTEDERA | TERRANOVA | 46 | 38 |
ORE 18,15 FINALI SHOOT-OUT - PALAZZETTO MATTIOLI Vincitore : Paolo Innocenti ( Sancat) |
|||||||
ORE 18,30 PREMIAZIONI PER TUTTE LE SQUADRE - PALAZZETTO MATTIOLI 1°Pontedera 2° Terranova 3°Sancat 4° San Miniato 5°Calcinaia 6° Massa e Cozzile 7° Firenze 2 8° Figline 9° Sestese 10 ° Laurenziana 11° Impruneta 12 ° Pescia
MVP : Tommaso Tintori ( J. Pontedera) |
|||||||
PALAZZETTO VALENTI: VIA TADDEO ALDEROTTI 26 PALAZZETTO MATTIOLI: VIA DEI CABOTO |