17° Memorial Giorgio Di Lorenzo
SABATO 15 SETTEMBRE - 3 TEMPINI DA 8 MINUTI | |||||||
N° | GARA | ORA | PALESTRA | SQUADRA CASA | SQUADRA OSPITE | RISULTATO | |
1 | GIRONE A | 15,00 | VALENTI | LAURENZIANA | STELLAZZURRA ACADEMY | 25 | 61 |
2 | GIRONE A | 16,00 | VALENTI | CASALE MONFERRATO | STELLAZZURRA ACADEMY | 23 | 52 |
3 | GIRONE A | 17,00 | VALENTI | LAURENZIANA | CASALE MONFERRATO | 29 | 53 |
4 | GIRONE B | 18,00 | VALENTI | DOLOMITI ENERGIA TRENTINO | VIRTUS SIENA | 29 | 35 |
5 | GIRONE B | 19,00 | VALENTI | MADDALONI | VIRTUS SIENA | 41 | 36 |
6 | GIRONE B | 20,00 | VALENTI | DOLOMITI ENERGIA TRENTINO | MADDALONI | 44 | 26 |
7 | GIRONE C | 15,00 | PAGANELLI | INVICTUS LIVORNO | J.PONTEDERA | 30 | 36 |
8 | GIRONE C | 16,00 | PAGANELLI | BSL SAN LAZZARO | J.PONTEDERA | 57 | 34 |
9 | GIRONE C | 17,00 | PAGANELLI | BSL SAN LAZZARO | INVICTUS LIVORNO | 40 | 34 |
10 | GIRONE D | 18,00 | PAGANELLI | REYER VENEZIA | COSTONE SIENA | 30 | 23 |
11 | GIRONE D | 19,00 | PAGANELLI | COSTONE SIENA | ALFA OMEGA OSTIA | 24 | 29 |
12 | GIRONE D | 20,00 | PAGANELLI | ALFA OMEGA OSTIA | REYER VENEZIA | 23 | 42 |
AL TERMINE DI OGNI PARTITA VERRA' GIOCATO IL PRIMO TURNO DEGLI SHOOT-OUT (2 GIOCATORI PER SQUADRA - 5 TIRI DA 3 PT) | |||||||
DOMENICA 16 SETTEMBRE - 4 TEMPINI DA 8 MINUTI | |||||||
N° | GARA | ORA | PALESTRA | SQUADRA CASA | SQUADRA OSPITE | RISULTATO | |
13 | SEMIFINALI 1-4 | 10,45 | VALENTI | STELLA AZZURRA | AQUILA TRENTO | 70 | 38 |
14 | SEMIFINALI 1-4 | 12,00 | VALENTI | BSL SAN LAZZARO | REYER VENEZIA | 71 | 61 |
15 | SEMIFINALI 5-8 | 10,45 | PAGANELLI | JUNIOR CASALE M. | VIRTUS SIENA | 35 | 41 |
16 | SEMIFINALI 5-8 | 12,00 | PAGANELLI | J. PONTEDERA | ALFA OMEGA OSTIA | 39 | 44 |
17 | SEMIFINALI 9-12 | 9,30 | VALENTI | LAURENZIANA | MADDALONI CASERTA | 44 | 42 |
18 | SEMIFINALI 9-12 | 9,30 | PAGANELLI | INVICTUS LIVORNO | COSTONE SIENA | 35 | 29 |
19 | FINALE 11°-12° POSTO | 14,30 | VALENTI | MADDALONI CASERTA | COSTONE SIENA | 54 | 34 |
20 | FINALE 9°-10° POSTO | 14,00 | PAGANELLI | LAURENZIANA BASKET | INVICTUS LIVORNO | 54 | 45 |
21 | FINALE 7°-8° POSTO | 15,15 | PAGANELLI | JUNIOR CASALE M. | J. PONTEDERA | 61 | 53 |
22 | FINALE 5°-6° POSTO | 16,30 | PAGANELLI | VIRTUS SIENA | ALFA OMEGA OSTIA | 36 | 26 |
23 | FINALE 3°-4° POSTO | 15,45 | VALENTI | AQUILA TRENTO | REYER. VENEZIA | 34 | 57 |
24 | FINALE 1°-2° POSTO | 17,00 | VALENTI | STELLA AZZURRA | BSL SAN LAZZARO | 89 | 43 |
FINALI SHOOT-OUT - PALAZZETTO VALENTI | |||||||
ORE 18,30 PREMIAZIONI PER TUTTE LE SQUADRE - PALAZZETTO VALENTI | |||||||
PALAZZETTO VALENTI: VIA TADDEO ALDEROTTI 28 - FI- PALAZZETTO PAGANELLI: VIALE GUIDONI 208-FI- |
CLASSIFICA FINALE ⚜️
⚪️
?
?
17º MEMORIAL GIORGIO DI LORENZO
12º COSTONE SIENA
11º Kiokobasket Caserta
10º non assegnato
9º ASD Laurenziana Basket
8º Junior Casale
7º Juve Pontedera JP
6º Alfa Omega Scuola Basket
5º Virtus Siena
4º Aquila Basket Trento
3º Reyer Venezia
2º BSL San Lazzaro
1º Stella Azzurra Roma
Vincitore 3 points Valtellina Joaquim di Aquila Trento
MVP Pugliatti Fabrizio di Stella Azzurra