SABATO 14 OTTOBRE 2017 | ||||||||
PARTITE DI 3 TEMPINI DA 8' MINUTI | ||||||||
N° | GIRONE / FASE | CAMPO | ORA | SQUADRA A | SQUADRA B | RISULTATO | ||
1 | GIRONE A | LICEO | 15,00 | LAURENZIANA | PRATO2000 | 46 | 18 | |
2 | GIRONE A | LICEO | 15,45 | PRATO2000 | S.B.AREZZO | 34 | 38 | |
3 | GIRONE A | LICEO | 16,30 | S.B.AREZZO | LAURENZIANA | 16 | 50 | |
4 | GIRONE B | MATTIOLI | 15,00 | GALLI S.G.V. | BASKET CECINA | 44 | 14 | |
5 | GIRONE B | MATTIOLI | 15,45 | BASKET CECINA | U.S. AFFRICO | 39 | 14 | |
6 | GIRONE B | MATTIOLI | 16,30 | U.S. AFFRICO | GALLI S.G.V. | 8 | 45 | |
7 | GIRONE C | VALENTI | 15,00 | REGGELLO | SANCAT FI | 31 | 18 | |
8 | GIRONE C | VALENTI | 15,45 | SANCAT FI | PONTEVECCHIO BO | 26 | 27 | |
9 | GIRONE C | VALENTI | 16,30 | PONTEVECCHIO BO | REGGELLO | 22 | 39 | |
10 | GIRONE D | LICEO | 17,15 | ABC CASTELFIORENTINO | OZZANO | 40 | 5 | |
11 | GIRONE D | LICEO | 18,00 | OZZANO | P.P.PRATO | 26 | 34 | |
12 | GIRONE D | LICEO | 18,45 | P.P.PRATO | ABC CASTELFIORENTINO | 11 | 30 | |
13 | GIRONE E | MATTIOLI | 17,15 | MINI OLIMPIA 1936 | PALL. GROSSETO | 41 | 11 | |
14 | GIRONE E | MATTIOLI | 18,00 | PALL. GROSSETO | CALCINAIA | 26 | 12 | |
15 | GIRONE E | MATTIOLI | 18,45 | CALCINAIA | MINI OLIMPIA 1936 | 4 | 80 | |
16 | GIRONE F | VALENTI | 17,15 | WILLYE RIETI | O.LEGNAIA | 14 | 25 | |
17 | GIRONE F | VALENTI | 18,00 | O.LEGNAIA | U.S. LIVORNO | 16 | 23 | |
18 | GIRONE F | VALENTI | 18,45 | U.S. LIVORNO | WILLYE RIETI | 27 | 6 |
Al termine della prima partita del sabato saranno svolti i primi turni della gara shoot-out tiri liberi: Ogni squadre deve scegliere 4 TIRATORI. Ogni giocatore effettuerà 4 tiri liberi quello con la percentuale maggiore passerà alle finali di domenica.
DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 | ||||||||
PARTITE 3 TEMPINI DA 8' MINUTI | ||||||||
N° | GIRONE / FASE | CAMPO | ORA | SQUADRA A | SQUADRA B | RISULTATO | ||
19 | QUARTO 1°-8° POSTO | VALENTI | 9,30 | LAURENZIANA BASKET | POLISP. GALLI | 28 | 18 | |
20 | QUARTO 1°-8° POSTO | MATTIOLI | 9,30 | REGGELLO BASKET | ABC CASTELFIORENTINO | 27 | 22 | |
21 | QUARTO 1°-8° POSTO | VALENTI | 10,15 | OLIMPIA MILANO | OLIMPIA LEGNAIA | 60 | 21 | |
22 | QUARTO 1°-8° POSTO | MATTIOLI | 10,15 | US LIVORNO | PONTEVECCHIO BOLOGNA | 30 | 29 | |
23 | SEMIFINALE 1°-4° POSTO | VALENTI | 11,45 | LAURENZIANA | REGGELLO | 35 | 33 | |
24 | SEMIFINALE 1°-4° POSTO | MATTIOLI | 12,30 | MINI OLIMPIA 1936 | US LIVORNO | 31 | 16 | |
25 | SEMIFINALE 5°-8° POSTO | LICEO | 12,15 | GALLI S.G.V | ABC CASTELFIORENTINO | 12 | 42 | |
26 | SEMIFINALE 5°-8° POSTO | LICEO | 13,00 | OLIMPIA LEGNAIA | PONTEVECCHIO BOLOGNA | 22 | 36 | |
27 | SEMIFINALE 9°-12° POSTO | LICEO | 10,45 | SCUOLA BASKET AREZZO | BASKET CECINA | 27 | 32 | |
28 | SEMIFINALE 9°-12° POSTO | LICEO | 11,30 | PROGETTO PALL. PRATO | PALL. GROSSETO | 18 | 24 | |
29 | SEMIFINALE 13°-18° POSTO | LICEO | 10,00 | PRATO DRAGONS 2000 | US AFFRICO | 37 | 28 | |
30 | SEMIFINALE 13°-18° POSTO | VALENTI | 11,00 | SANCAT FIRENZE | OZZANO | 18 | 19 | |
31 | SEMIFINALE 13°-18° POSTO | MATTIOLI | 11,00 | CALCINAIA | WILLYE RIETI | 17 | 15 | |
32 | FINALE 17°-18° POSTO | VALENTI | 15,15 | US AFFRICO | WILLYE RIETI | 26 | 18 | |
33 | FINALE 13-15° POSTO | VALENTI | 16,00 | PRATO DRAGONS | OZZANO | 20 | 23 | |
34 | FINALE 13°-15° POSTO | VALENTI | 14,30 | CALCINAI | SANCAT | 6 | 35 | |
35 | FINALE 11°-12° POSTO | LICEO | 14,30 | AREZZO | P.P.PRATO | 15 | 25 | |
36 | FINALE 9°-10° POSTO | LICEO | 15,15 | CECINA | GROSSETO | 31 | 18 | |
37 | FINALE 7°-8° POSTO | LICEO | 16,00 | GALLI | PONTEVECCHIO BOLOGNA | 35 | 24 | |
38 | FINALE 5°-6° POSTO | MATTIOLI | 15,00 | ABC CASTELFIORENTINO | OLIMPIA LEGNAIA | 28 | 21 | |
39 | FINALE 3°-4° POSTO | MATTIOLI | 16,00 | REGGELLO | U.S.LIVORNO | * | ||
40 | FINALE 1°-2° POSTO | MATTIOLI | 17,00 | LAURENZIANA | MINI OLIMPIA 1936 | 44 | 36 |
DURANTE LA FINALE SI SVOLGERANNO LE GARE DI TIRO SHOO-OUT
PREMIAZIONE PER TUTTE LE SQUADRE ORE 17,45 MATTIOLI
PALAZZETTO MATTIOLI: VIA DEI CABOTO PALAZZETTO VALENTI: VIA TADDEO ALDEROTTI 26 LICEO LDV: VIA GIOVANNI DEI MARIGNOLLI (INGRESSO ATLETI) VIA IGNAZIO DANTI (INGRESSO PUBBLICO)
REGOLAMENTO:
A referto sono ammessi anche più di 12 bambini, minimo 10 ; regole dei cambi: 6+6 nei primi due quarti (o 7+7 ecc) - cambi liberi nel terzo tempino ; time-out 1 per tempino ; la palla contesa sarà regolata dalla freccia del possesso alternato ; ogni tempino inizierà con la palla a due ; bonus dei falli nell'ultimo minuto di ogni tempino. Le migliori classificate tra i gironi vengono stabilite con la differenza canestri con la prima classificata del girone stesso. Per tutto quanto non contemplato si rimanda al regolamento ufficiale minibasket.
Classifica Finale
1 A.S.D.Laurenziana Basket
2 Mini Olimpia 1936
3 Reggello
4 Us Livorno
5 ABC Castelfiorentino
6 Olimpia Legnaia
7 Galli
8 Pontevecchio Bo
9 Cecina
10 Grosseto
11 P.P.Prato
12 Scuola Basket Arezzo
13 Sancat Firenze
13 Ozzano
15 Calcinaia Basket
15 Prato Dragons 2000
17 US Affrico
18 Willye Rieti
Vincitore ShootOut Belli Filippo - Cecina Basket
Miglior Giocatore MVP Moncada Mirko - Laurenziana Basket
#HeadOn
#Laurenziana