SABATO 19 OTTOBRE 2019 | ||||||||
PARTITE DI 3 TEMPINI DA 8' MINUTI | ||||||||
N° | GIRONE / FASE | CAMPO | ORA | SQUADRA A | SQUADRA B | RISULTATO | ||
1 | GIRONE A | LICEO | 15,00 | LAURENZIANA BASKET | J. PONTEDERA | 52 | 12 | |
2 | GIRONE A | LICEO | 15,45 | J.PONTEDERA | PIELLE LIVORNO | 33 | 30 | |
3 | GIRONE A | LICEO | 16,30 | LAURENZIANA BASKET | PIELLE LIVORNO | 42 | 14 | |
4 | GIRONE B | MATTIOLI | 15,00 | SANCAT FIRENZE | DON BOSCO LIVORNO | 22 | 25 | |
5 | GIRONE B | MATTIOLI | 15,45 | DON BOSCO LIVORNO | SAN GIORGIO IN PIANO | 34 | 17 | |
6 | GIRONE B | MATTIOLI | 16,30 | SANCAT FIRENZE | SAN GIORGIO IN PIANO | 28 | 15 | |
7 | GIRONE C | VALENTI | 15,00 | U.S. LIVORNO | OLIMPIA LEGNAIA | 23 | 27 | |
8 | GIRONE C | VALENTI | 15,45 | U.S. LIVORNO | VALDELSA BASKET | 23 | 45 | |
9 | GIRONE C | VALENTI | 16,30 | OLIMPIA LEGNAIA | VALDELSA BASKET | 14 | 40 | |
10 | GIRONE D | LICEO | 17,15 | ABC CASTELF.no | ARCOBALENO P.S.G. | 34 | 30 | |
11 | GIRONE D | LICEO | 18,00 | ARCOBALENO P.S.G. | KIOKO CASERTA | 32 | 42 | |
12 | GIRONE D | LICEO | 18,45 | ABC CASTELF.no | KIOKO CASERTA | 30 | 46 | |
13 | GIRONE E | MATTIOLI | 17,15 | BEES PESARO | PALL. PERUGIA | 39 | 6 | |
14 | GIRONE E | MATTIOLI | 18,00 | BEES PESARO | OLIMPIA ROMA | 43 | 14 | |
15 | GIRONE E | MATTIOLI | 18,45 | OLIMPIA ROMA | PALL. PERUGIA | 29 | 10 | |
16 | GIRONE F | VALENTI | 17,15 | CAB STAMURA ANCORA | EAGLESE VARESE | 39 | 25 | |
17 | GIRONE F | VALENTI | 18,00 | CAB STAMURA ANCORA | PALL. PIOMBINO | 40 | 26 | |
18 | GIRONE F | VALENTI | 18,45 | EAGLES VARESE | PALL. PIOMBINO | 22 | 31 | |
Al termine della prima partita del sabato saranno svolti i primi turni della gara shoot-out tiri liberi: Ogni squadra dovrà scegliere 4 TIRATORI. Ogni giocatore effettuerà 4 tiri liberi quello con la percentuale maggiore (uno per società) passerà alle finali di domenica. | ||||||||
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 | ||||||||
PARTITE 3 TEMPINI DA 8' MINUTI | ||||||||
N° | GIRONE / FASE | CAMPO | ORA | SQUADRA A | SQUADRA B | RISULTATO | ||
19 | QUARTO 1°-8° POSTO | VALENTI | 9,30 | LAURENZIANA BASKET | CAB STAMURA ANCONA | 31 | 35 | |
20 | QUARTO 1°-8° POSTO | MATTIOLI | 9,30 | DON BOSCO LIVORNO | VALDELSA | 24 | 27 | |
21 | QUARTO 1°-8° POSTO | VALENTI | 10,15 | KIOKO CASERTA | SANCAT FIRENZE | 34 | 6 | |
22 | QUARTO 1°-8° POSTO | MATTIOLI | 10,15 | BEES PESARO | PALL. PIOMBINO | 44 | 16 | |
23 | S/FINALE 1°-4° POSTO | VALENTI | 11,45 | CAB STAMURA ANCONA | VALDELSA | 36 | 37 | |
24 | S/FINALE 1°-4° POSTO | MATTIOLI | 12,30 | KIOKO CASERTA | BEES PESARO | 45 | 36 | |
25 | S/FINALE 5°-8° POSTO | LICEO | 12,15 | LAURENZIANA BASKET | DON BOSCO | 34 | 26 | |
26 | S/FINALE 5°-8° POSTO | LICEO | 13,00 | SANCAT FIRENZE | PALL PIOMBINO | 34 | 20 | |
27 | S/FINALE 9°12° POSTO | LICEO | 10,45 | J.PONTEDERA | O.LEGNAIA | 24 | 34 | |
28 | S/FINALE 9°12° POSTO | LICEO | 11,30 | ABC CASTELF.NO | OLIMPIA ROMA | 34 | 16 | |
29 | S/FINALE 13-18° POSTO | LICEO | 10,00 | PIELLE LIVORNO | PALL. SAN GIORGIO IN PIANO | 14 | 33 | |
30 | S/FINALE 13°-18° POSTO | VALENTI | 11,00 | US LIVORNO | ARCOBALENO P.S.G. | 30 | 38 | |
31 | S/FINALE 13°-18° POSTO | MATTIOLI | 11,00 | EAGLES VARESE | PALL. PERUGIA | 22 | 17 | |
32 | FINALE 17°-18° POSTO | VALENTI | 15,00 | PIELLE LIVORNO | US LIVORNO | 8 | 35 | |
33 | FINALE 13-15° POSTO | VALENTI | 15,45 | EAGLES VARESE | ARCOBALENO P.S.G | 20 | 42 | |
34 | FINALE 13°-15° POSTO | VALENTI | 14,15 | PALL SAN GIORGIO PIANO | PALL PERUGIA | 32 | 19 | |
35 | FINALE 11°-12° POSTO | LICEO | 14,15 | J.PONTEDERA | OLIMPIA ROMA | 14 | 43 | |
36 | FINALE 9°-10° POSTO | LICEO | 15,00 | O.LEGNAIA | ABC CASTEL F.NO | 25 | 34 | |
37 | FINALE 7°-8° POSTO | LICEO | 15,45 | DON BOSCO | PALL PIOMBINO | 33 | 21 | |
38 | FINALE 5°-6° POSTO | MATTIOLI | 14,30 | LAURENZIANA BASKET | SANCAT | 12 | 24 | |
39 | FINALE 3°-4° POSTO | MATTIOLI | 15,15 | CAB STAMURA ANCONA | BEES PESARO | 27 | 39 | |
40 | FINALE 1°-2° POSTO | MATTIOLI | 16,15 | VALDELSA | KIOKO CASERTA | 30 | 45 | |
DURANTE LA FINALE SI SVOLGERANNO LE GARE DI TIRO SHOO-OUT | ||||||||
PREMIAZIONE PER TUTTE LE SQUADRE ORE 17,45 MATTIOLI | ||||||||
PALAZZETTO MATTIOLI: VIA DEI CABOTO 26 PALAZZETTO VALENTI: VIA TADDEO ALDEROTTI LICEO LDV: VIA GIOVANNI DEI MARIGNOLLI (INGRESSO ATLETI) VIA IGNAZIO DANTI (INGRESSO PUBBLICO) |
||||||||
REGOLAMENTO: | ||||||||
A referto sono ammessi anche più di 12 bambini, minimo 10 ; regole dei cambi: 6+6 nei primi due quarti (o 7+7 ecc) - cambi liberi nel terzo tempino ; time-out da 30" 1 per tempino ; la palla contesa sarà regolata dalla freccia del possesso alternato; ogni tempino inizierà con la palla a due; bonus dei falli nell'ultimo minuto di ogni tempino. Supplementare da 3 minuti. Le migliori classificate tra i gironi vengono stabilite con la differenza canestri con la prima classificata del girone stesso, in caso di parità si calcolerà il quoziente canestro con la prima. Le migliori seconde verranno stabilite chi avrà la minor differenza canestri con la prima classificata. Per tutto quanto non contemplato si rimanda al regolamento ufficiale minibasket. |
Per scaricare il calendario clicca QUI