SABATO 21 SETTEMBRE - 3 TEMPINI DA 8 MINUTI | |||||||
N° | GARA | ORA | PALESTRA | SQUADRA CASA | SQUADRA OSPITE | RISULTATO | |
1 | GIRONE A | 15,00 | VALENTI | DON BOSCO LIVORNO | A.S.D LAURENZIANA | 49 | 24 |
2 | GIRONE A | 16,00 | VALENTI | DON BOSCO LIVORNO | BASKET CLUB LUCCA | 32 | 29 |
3 | GIRONE A | 17,00 | VALENTI | A.S.D. LAURENZIANA | BASKET CLUB LUCCA | 40 | 44 |
4 | GIRONE B | 15,00 | MATTIOLI | FIRENZE BASKET ACADEMY | J.PONTEDERA | 60 | 28 |
5 | GIRONE B | 16,00 | MATTIOLI | FIRENZE BASKET ACADEMY | PROGETTO ROMA BASKET | 51 | 23 |
6 | GIRONE B | 17,00 | MATTIOLI | J. PONTEDERA | PROGETTO ROMA BASKET | 48 | 21 |
7 | GIRONE C | 18,00 | VALENTI | BSL SAN LAZZARO | OLIMPIA LEGNAIA | 40 | 20 |
8 | GIRONE C | 19,00 | VALENTI | BSL SAN LAZZARO | PIELLE LIVORNO | 43 | 21 |
9 | GIRONE C | 20,00 | VALENTI | OLIMPIA LEGNAIA | PIELLE LIVORNO | 24 | 35 |
10 | GIRONE D | 18,00 | MATTIOLI | JUNIOR CASALE | VIRTUS SIENA | 18 | 38 |
11 | GIRONE D | 19,00 | MATTIOLI | JUNIOR CASALE | VISRTUS ASSISI | 34 | 54 |
12 | GIRONE D | 20,00 | MATTIOLI | VIRTUS SIENA | VIRTUS ASSISI | 41* | 40 |
AL TERMINE DI OGNI PARTITA VERRA' GIOCATO IL PRIMO TURNO DEGLI SHOOT-OUT (2 GIOCATORI PER SQUADRA - 5 TIRI DA 3 PT) | |||||||
DOMENICA 22 SETTEMBRE - 4 TEMPINI DA 8 MINUTI | |||||||
N° | GARA | ORA | PALESTRA | SQUADRA CASA | SQUADRA OSPITE | RISULTATO | |
13 | SEMIFINALI 1-4 | 10,45 | VALENTI | DON BOSCO LIVORNO | VIRTUS SIENA | 46 | 57 |
14 | SEMIFINALI 1-4 | 12,00 | VALENTI | FIRENZE BASKET ACADEMY | BSL SAN LAZZARO | 48 | 57 |
15 | SEMIFINALI 5-8 | 10,45 | MATTIOLI | BASKET CLUB LUCCA | VIRTUS ASSISI | 55 | 31 |
16 | SEMIFINALI 5-8 | 12,00 | MATTIOLI | J.PONTEDERA | PIELLE LIVORNO | 57 | 43 |
17 | SEMIFINALI 9-12 | 9,30 | VALENTI | LAURENZIANA | JUNIOR CASALE | 46 | 54 |
18 | SEMIFINALI 9-12 | 9,30 | MATTIOLI | PROGETTO ROMA BASKET | OLIMPIA LEGNAIA | 67 | 58 |
19 | FINALE 11°-12° POSTO | 14,30 | MATTIOLI | LAURENZIANA | OLIMPIA LEGNAIA | 34 | 50 |
20 | FINALE 9°-10° POSTO | 14,00 | VALENTI | JUNIOR CASALE | PROGETTO ROMA B. | 44 | 65 |
21 | FINALE 7°-8° POSTO | 15,15 | VALENTI | VIRTUS ASSISI | PIELLE LIVORNO | 45 | 49 |
22 | FINALE 5°-6° POSTO | 16,30 | VALENTI | BASKET CLUB LUCCA | J.PONTEDERA | 41 | 51 |
23 | FINALE 3°-4° POSTO | 15,45 | MATTIOLI | DON BOSCO LIVORNO | FIRENZE BASKET ACADEMY | 54 | 62 |
24 | FINALE 1°-2° POSTO | 17,00 | MATTIOLI | VIRTUS SIENA | BSL SAN LAZZARO | 59 | 67 |
FINALI SHOOT-OUT - PALAZZETTO MATTIOLI | |||||||
ORE 18,00 PREMIAZIONI PER TUTTE LE SQUADRE - PALAZZETTO MATTIOLI | |||||||
PALAZZETTO VALENTI: VIA TADDEO ALDEROTTI 28 PALAZZETTO MATTIOLI: VIA DEI CABOTO |