GIRONI - GIOVEDI 23 OTTOBRE | |||||||||
ORE | PALESTRA | n° | CASA | OSPITI | RISULTATO | ||||
GIRONE A | 17,30 | VALENTI | 1 | LAURENZIANA | U.S. AFFRICO | 18 | 5 | ||
GIRONE A | 18,00 | VALENTI | 2 | S.MONSUMMANO | U.S. AFFRICO | 15 | 12 | ||
GIRONE A | 18,30 | VALENTI | 3 | LAURENZIANA | S.MONSUMMANO | 33 | 2 | ||
GIRONI - VENERDI 24 OTTOBRE | |||||||||
GIRONE B | 18,00 | MATTIOLI | 4 | SANCAT | BORGO S.LORENZO | 38 | 7 | ||
GIRONE B | 18,30 | MATTIOLI | 5 | B.GO S.LORENZO | SIECI | 2 | 32 | ||
GIRONE B | 19,00 | MATTIOLI | 6 | SANCAT | SIECI | 16 | 8 | ||
GIRONI - SABATO 25 OTTOBRE | |||||||||
ORE | PALESTRA | n° | CASA | OSPITI | RISULTATO | ||||
GIRONE C | 14,30 | VALENTI | 7 | MENS SANA SI | CECINA | 20 | 6 | ||
GIRONE C | 15,00 | VALENTI | 8 | CECINA | ARGENTA | 5 | 12 | ||
GIRONE C | 15,30 | VALENTI | 9 | MENS SANA SI | ARGENTA | 11 | 10 | ||
GIRONE D | 16,00 | VALENTI | 10 | LIDO DI ROMA | PINO DRAGONS | 7 | 8 | ||
GIRONE D | 16,30 | VALENTI | 11 | PINO DRAGONS | ASINALONGA | 0 | 8 | ||
GIRONE D | 17,00 | VALENTI | 12 | LIDO DI ROMA | ASINALONGA | 11 | 13 | ||
GIRONE E | 14,30 | MATTIOLI | 13 | PRATO | SAN CASCIANO | 20 | 8 | ||
GIRONE E | 15,00 | MATTIOLI | 14 | SAN CASCIANO | VIRTUS SIENA | 9 | 17 | ||
GIRONE E | 15,30 | MATTIOLI | 15 | PRATO | VIRTUS SIENA | 19 | 14 | ||
GIRONE F | 16,00 | MATTIOLI | 16 | CASTIGL MURRI | CALCINAIA | 23 | 12 | ||
GIRONE F | 16,30 | MATTIOLI | 17 | CALCINAIA | POGGIBONSI | 24 | 9 | ||
GIRONE F | 17,00 | MATTIOLI | 18 | CASTIGL MURRI | POGGIBONSI | 27 | 0 | ||
GIRONE G | 14,30 | MONTALVE | 19 | J.PONTEDERA | CUS FIRENZE | 11 | 15 | ||
GIRONE G | 15,00 | MONTALVE | 20 | SYNERGY | CUS FIRENZE | 18 | 2 | ||
GIRONE G | 15,30 | MONTALVE | 21 | J.PONTEDERA | SYNERGY | 2 | 20 | ||
GIRONE H | 16,00 | MONTALVE | 22 | COSTONE SIENA | CASTELFIORENTINO | 15 | 6 | ||
GIRONE H | 16,30 | MONTALVE | 23 | GROSSETO | CASTELFIORENTINO | 19 | 2 | ||
GIRONE H | 17,00 | MONTALVE | 24 | COSTONE SIENA | GROSSETO | 8 | 16 | ||
QUARTI DI FINALE - SABATO 25 OTTOBRE 2013 | |||||||||
ORE | PALESTRA | n° | CASA | OSPITI | RISULTATO | ||||
Q.toFINALE 17/24 | 17,30 | VALENTI | 25 | CECINA | S.CASCIANO | 5 | 22 | ||
Q.toFINALE 17/24 | 17,30 | MATTIOLI | 26 | US AFFRICO | J.PONTEDERA | 34 | 2 | ||
Q.toFINALE 17/24 | 18,00 | MATTIOLI | 27 | LIDO DI ROMA | POGGIBONSI | 7 | 8 | ||
Q.toFINALE 17/24 | 18,00 | MONTALVE | 28 | STM BORGO S.L. | CASTELFIORENTINO | 16 | 20 | ||
Q.to FINALE 9/16 | 17,30 | MONTALVE | 29 | MONSUMMANO | CUS FIRENZE | 8 | 14 | ||
Q.to FINALE 9/16 | 18,00 | VALENTI | 30 | CEST ARGENTA | VIRTUS SIENA | 5 | 23 | ||
Q.to FINALE 9/16 | 18,30 | MONTALVE | 31 | SIECI | COSTONE SI | 12 | 11 | ||
Q.to FINALE 9/16 | 18,30 | MATTIOLI | 32 | PINO DRAGONS | CALCINAIA | 6 | 8 | ||
Q.to FINALE 1/8 | 18,30 | VALENTI | 33 | MENS SANSA SI | PRATO | 9 | 10 | ||
Q.to FINALE 1/8 | 19,00 | MATTIOLI | 34 | LAURENZIANA | SYNERGI | 16 | 14 | ||
Q.to FINALE 1/8 | 19,00 | VALENTI | 35 | ASINALONGA | CAST MURRI | 12 | 18 | ||
Q.to FINALE 1/8 | 19,00 | MONTALVE | 36 | SANCAT | GROSSETO | 13 | 11 | ||
SEMIFINALI - DOMENICA 26 OTTOBRE 2013 | |||||||||
ORE | PALESTRA | n° | CASA | OSPITI | RISULTATO | ||||
S/FINALE 21°-24° | 9,30 | LICEO | 37 | CECINA | J.PONTEDERA | 18 | 24 | ||
S/FINALE 21°-24° | 10,00 | LICEO | 38 | LIDO ROMA | BORGO S.LORENZO | 19 | 9 | ||
S/FINALE 17°-20° | 10,30 | LICEO | 39 | SAN CASCIANO | AFFRICO | 12 | 10 | ||
S/FINALE 17°-20° | 11,00 | LICEO | 40 | POGGIBONSI | CASTELFIORENTINO | 15 | 10 | ||
S/FINALE 13°-16° | 10,30 | VALENTI | 41 | MONSUMMANO | CEST ARGENTA | 14 | 10 | ||
S/FINALE 13°-16° | 11,00 | MATTIOLI | 42 | COSTONE | PINO DRAGONS | 15 | 8 | ||
S/FINALE 9°-12° | 11,00 | VALENTI | 43 | CUS FIRENZE | VIRTUS SIENA | 0 | 17 | ||
S/FINALE 9°-12° | 11,30 | MATTIOLI | 44 | PAL SIECI | CALCINAIA | 24 | 18 | ||
S/FINALE 5°-8° | 10,00 | VALENTI | 45 | MENS SANA SI | SINERGY | 7 | 5 | ||
S/FINALE 5°-8° | 10,30 | MATTIOLI | 46 | ASILONGA | GROSSETO | 9 | 12 | ||
S/FINALE 1°-4° | 9,30 | VALENTI | 47 | PRATO | LAURENZIANA | 10 | 20 | ||
SEMIFINALE1°-4° | 10,00 | MATTIOLI | 48 | CAST MURRI | SANCAT | 16 | 10 | ||
FINALI - DOMENICA 26 OTTOBRE 2014
|
|||||||||
FINALE 23°-24° | 11,30 | LICEO | 49 | CECINA | BORGO S.LORENZO | 12 | 16 | ||
FINALE 21°-22° | 12,00 | LICEO | 50 | J PONTEDERA | LIDO ROMA | 9 | 31 | ||
FINALE 19°-20° | 12,30 | LICEO | 51 | AFFRICO | ABC | 19 | 16 | ||
FINALE 17°-18° | 13,00 | LICEO | 52 | S. CASCIANO | POGGIBONSI | 18 | 7 | ||
FINALE 15°-16° | 12,30 | MATTIOLI | 53 | CEST. ARGENTA | PINO D. | 17 | 8 | ||
FINALE 13°-14° | 12,00 | MATTIOLI | 54 | Shoemaker | COSTONE SI | 8 | 29 | ||
FINALE 11°-12° | 13,00 | VALENTI | 55 | CUS FI | CALCINAIA | 11 | 14 | ||
FINALE 9°-10° | 12,30 | VALENTI | 56 | VIRTUS SI | SIECI | 8 | 14 | ||
FINALE 7°-8° | 11,30 | VALENTI | 57 | SINERGY | ASINALONGA | 13 | 14 | ||
FINALE 5°-6° | 12,00 | VALENTI | 58 | MENS SANA | GROSSETO | 16 | 20 | ||
FINALE 3° - 4° | 13,00 | MATTIOLI | 59 | PRATO | SANCAT | 24 | 14 | ||
FINALE 1° - 2° | 13,30 | MATTIOLI | 60 | LAURENZIANA | CAST MURRI | 12 | 13 | ||
ORE 14 GARA TIRO SHOT-OUT | |||||||||
PREMIAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTE LE SQUADRE ORE 14,30 | |||||||||
PALESTRA VALENTI: VIA TADDEO ALDEROTTI 26 PALESTRA MONTALVE: PALAZZETTO CUS-VIA VITTORIA DELLA ROVERE 40 PALA-MATTIOLI: VIA DEI CABOTO LICEO SCIENTIFICO L.da VINCI: ingr pubblico via Ignazio Danti - ingr atleti Via Giovanni dei Marignolli |
|||||||||
Per accedere alla mappa delle palestre : MAPPA PALESTRE ATTENZIONE PER CHI DEVE ANDARE DALLA PALESTRA VALENTI AL PALAMATTIOLI NON PERCORRA VIALE MORGANI , MA VIA SANTO STEFANO IN PANE
|
CLASSIFICA FINALE
1) CAST MURRI
2) LAURENZIANA
3) PRATO
4) SANCAT
5) GROSSETO
6) MENS SANA
7) ASINALONGA
8) SYNERGY
9) SIECI
10) VIRTUS SI
11) CALCINAIA
12 ) CUS FIRENZE
13) COSTONE SI
14) MONSUMMANO
15) ARGENTA
16) PINO DRAGONS
17) S.CASCIANO
18) POGGIBONSI
19) AFFRICO
20) CASTELFIORENTINO
21) LIDO DI ROMA
22) PONTEDERA
23) BORGO S.LORENZO
23) CECINA
VINCITORE GARA 3 PUNTI
"momo" COSIMO FATICANTI ( LAURENZIANA)
MIGLIOR GIOCATORE del TORNEO
TOMMASO NERI ( CAST MURRI)