Calendario 15 ° Memorial G.di Lorenzo
GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | GIRONE D | ||||
MENS SANA | J. PONTEDERA | DON BOSCO LI | STELLA AZZURRA | ||||
LAURENZIANA | LABRONICA | USE EMPOLI | SANCAT | ||||
CALCINAIA | O. LEGNAIA | FIRENZE 2 | BASKET CECINA | ||||
SABATO 17 settembre 2016 - 3 TEMPINI DA 8 MINUTI | |||||||
N° | GARA | ORA | PALESTRA | SQUADRA CASA | SQUADRA OSPITE | RISULTATO | |
1 | GIRONE A | 15,00 | MATTIOLI | MENS SANA BASKET | LAURENZIANA FI | 56-26 | |
2 | GIRONE A | 15,45 | MATTIOLI | MENS SANA BASKET | BASKET CALCINAIA | 65-25 | |
3 | GIRONE A | 16,30 | MATTIOLI | LAURENZINA FIRENZE | BASKET CALCINAIA | 36-30 | |
4 | GIRONE B | 17,15 | MATTIOLI | J.PONTEDERA | LABRONICA LIVORNO | 52-40 | |
5 | GIRONE B | 18,00 | MATTIOLI | J.PONTEDERA | OLIMPIA LEGNAIA | 37-10 | |
6 | GIRONE B | 18,45 | MATTIOLI | LABRONICA LIVORNO | OLIMPIA LEGNAIA | 49-14 | |
7 | GIRONE C | 15,00 | VALENTI | DON BOSCO LIVORNO | USE EMPOLI | 37-32 | |
8 | GIRONE C | 15,45 | VALENTI | DON BOSCO LIVORNO | FIRENZE 2 | 45-23 | |
9 | GIRONE C | 16,30 | VALENTI | USE EMPOLI | FIRENZE 2 | 46-18 | |
10 | GIRONE D | 17,15 | VALENTI | STELLA AZZURRA ROMA | SANCAT FIRENZE | 50-21 | |
11 | GIRONE D | 18,00 | VALENTI | STELLA AZZURRA ROMA | BASKET CECINA | 60-26 | |
12 | GIRONE D | 18,45 | VALENTI | SANCAT FIRENZE | BASKET CECINA | 40-27 | |
AL TERMINE DI OGNI PARTITA VERRA' GIOCATO IL PRIMO TURNO DEGLI SHOOT-OUT-(2 GIOCATORI PER SQUADRA-3 TIRI DA 3 PT) | |||||||
DOMENICA 18 Settembre 2016 - 4 TEMPINI DA 8 MINUTI | |||||||
N° | GARA | ORA | PALESTRA | SQUADRA CASA | SQUADRA OSPITE | RISULTATO | |
13 | SEMIFINALI 1-4 | 9,30 | MATTIOLI | MENS SANA BASKET | JP PONTEDERA | 70-41 | |
14 | SEMIFINALI 1-4 | 9,30 | VALENTI | DON BOSCO LIVORNO | STELLA AZZURRA | 42-69 | |
15 | SEMIFINALI 5-8 | 12,00 | MATTIOLI | LAURENZIANA BASKET | LABRONICA | 27-72 | |
16 | SEMIFINALI 5-8 | 12,00 | VALENTI | USE EMPOLI | SANCAT | 37-43 | |
17 | SEMIFINALI 9-12 | 10,45 | MATTIOLI | BASKET CALCINAIA | O.LEGNAIA | 48-40 | |
18 | SEMIFINALI 9-12 | 10,45 | VALENTI | FIRENZE 2 | CECINA | 18-48 | |
19 | FINALE 11°-12 POSTO | 14,15 | MATTIOLI | O.LEGNAIA | FIRENZE 2 | 48-45 | |
20 | FINALE 9°-10° POSTO | 14,00 | VALENTI | CALCINAIA | CECINA | 38-32 | |
21 | FINALE 7°-8° POSTO | 15,45 | MATTIOLI | LAURENZIANA | USE EMPOLI | 53-55 dts | |
22 | FINALE 5°-6° POSTO | 15,30 | VALENTI | LABRONICA | SANCAT | 51-32 | |
23 | FINALE 3°-4° POSTO | 17,00 | VALENTI | JP PONTEDERA | DON BOSCO LI | 49-42 | |
24 | FINALE 1°-2° POSTO | 17,00 | MATTIOLI | MENS SANA SIENA | STELLA AZZURRA RM | 71-56 | |
VINCITORE SHOOT-OUT 3 POINT: FLURIO FLAVIO - LABRONICA LIVORNO | |||||||
MIGLIOR GIOCATORE - MVP - BOGLIARDI MATTEO - MENS SANA ACCADEMY | |||||||
CLASSIFICA: 1) MENS SANA ACCADEMY 2) STELLA AZZURRA ACCADEMY 3)JP PONTEDERA 4) DON BOSCO LIVORNO 5) LABRONICA LIVORNO 6) SANCAT FIRENZE 7) USE EMPOLI 8) LAURENZIANA 9) CALCINAIA 10) BASKET CECINA 11) OLIMPIA LEGNAIA 12) FIRENZE 2 |